| تعداد نمایش روزانه | مدت نمایش | |||
| یک هفته | 15 روز | یک ماه | ||
| 5,000 | 65,000 | 140,000 | 260,000 | |
| 8,000 | 105,000 | 210,000 | 360,000 | |
| 10,000 | 130,000 | 280,000 | 480,000 | |
| 12,000 | 170,000 | 340,000 | 520,000 | |
| 15,000 | 195,000 | 390,000 | 580,000 | |
| 18,000 | 240,000 | 430,000 | 660,000 | |
| 20,000 | 260,000 | 490,000 | 750,000 | |
| 30,000 | 360,000 | 600,000 | 970,000 | |
| 40,000 | 410,000 | 780,000 | 1,000,000 | |
| 50,000 | 520,000 | 950,000 | 1,290,000 | |
| 100,000 | 920,000 | 1,800,000 | 2,450,000 | |
| تمامی قیمت ها به تومان می باشد. | ||||
| سایز آگهی | مدت نمایش | |||
| یک روز | یک هفته | 15 روز | یک ماه | |
| 120 x 60 | 26,000 | 130,000 | 260,000 | 400,000 |
| تمامی قیمت ها به تومان می باشد. | ||||
| سایز آگهی | مدت نمایش | |||
| یک روز | یک هفته | 15 روز | یک ماه | |
| 336 x 280 | 45,000 | 260,000 | 450,000 | 710,000 |
| تمامی قیمت ها به تومان می باشد. | ||||
| سایت ها | سایز آگهی | مدت نمایش | ||
| یک هفته | 15 روز | یک ماه | ||
| پرشین استت | 468 x 60,120 x 120 | 190,000 | 350,000 | 650,000 |
| 120 x 60 | 120,000 | 220,000 | 410,000 | |
| مای پردیس | 468 x 60 | 130,000 | 250,000 | 470,000 |
| 120 x 120 | 120,000 | 220,000 | 410,000 | |
| 120 x 60 | 65,000 | 120,000 | 200,000 | |
| تودی لینک | 468 x 60 | 100,000 | 170,000 | 310,000 |
| 120 x 60 | 70,000 | 120,000 | 200,000 | |
| پرشین وبلاگ | 120 x 120 | 85,000 | 130,000 | 250,000 |
| 120 x 60 | 65,000 | 100,000 | 160,000 | |
| فاوا نیوز | 468 x 60 | 80,000 | 130,000 | 230,000 |
| پرشین پتیشن | 468 x 60 | 50,000 | 85,000 | 140,000 |
| 120 x 60 | 40,000 | 65,000 | 100,000 | |
| پرشین تل | 120 x 120 | 45,000 | 70,000 | 120,000 |
| 120 x 60 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | |
| ایران سئو | 468 x 60 | 45,000 | 80,000 | 140,000 |
| 120 x 120 | 40,000 | 65,000 | 110,000 | |
| 120 x 60 | 30,000 | 65,000 | 100,000 | |
| دهیو | 468 x 60 | 40,000 | 65,000 | 120,000 |
| پرشین هک | 120 x 120 | 30,000 | 50,000 | 90,000 |
| 120 x 60 | 25,000 | 45,000 | 70,000 | |
| تمامی قیمت ها به تومان می باشد. | ||||
| حداكثر تعداد SMS ارسالی در روز | هزينه هر SMS ارسالی |
| 1 ≤ X ≤ 20,000 | 16/2 |
| 20,001 ≤ X ≤ 100,000 | 14 |
| 100,001 ≤ X ≤ 200,000 | 13/5 |
| 200,001 ≤ X ≤ 500,000 | 13 |
| 500,001 ≤ X ≤ 2,500,000 | 12 |
| تمامی قیمت ها به تومان می باشد. | |
| هزينه دريافت پيام كوتاه در سال 1385 برابر 20 ريال می باشد. | |
| تعداد SMS ارسالی در روز | هزينه هر SMS ارسالی | قيمت كل |
| 1 ≤ X ≤ 10,000 | 16/2 | Y=X×T1=X×162 |
| 10,001 ≤ X ≤ 100,000 | 13/36 | Y=1620000+133.6(X-10000) |
| 100,001 ≤ X ≤500,000 | 11/94 | Y= 13644000+119.4(X-100000) |
| 500001≤ X ≤2000000 | 10/52 | Y=61404000+105.2(X-500000) |
| تمامی قیمت ها به تومان می باشد. | ||
| هزينه دريافت پيام كوتاه در سال 1385 برابر 20 ريال می باشد. | ||
| تعداد ایمیل ارسالی | هزینه |
| 50,000 | 180,000 |
| 100,000 | 310,000 |
| 150,000 | 450,000 |
| 200,000 | 550,000 |
| 250,000 | 620,000 |
| 300,000 | 690,000 |
| 500,000 | 910,000 |
| تمامی قیمت ها به تومان می باشد. | |

